Liste de fichiers
De Bioinformatique.eu.
Cette page spéciale permet de lister tous les fichiers importés. Quand elle est filtrée par utilisateur, seuls les fichiers dont la version la plus récente a été importée par cet utilisateur sont affichés.
| Nom | Miniature | Taille | Utilisateur | Description | Versions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 janvier 2012 à 10:57 | Adn.gif (fichier) | 12 Kio | Admin | 1 | ||
| 6 janvier 2012 à 10:52 | Routes vigne.jpg (fichier) | 14 Kio | Admin | 1 | ||
| 6 janvier 2012 à 10:52 | Bebe grappe.jpg (fichier) | 12 Kio | Admin | 1 | ||
| 6 janvier 2012 à 10:50 | Bithorax.jpg (fichier) | 7 Kio | Admin | 1 | ||
| 6 janvier 2012 à 10:47 | Drosophila melanogaster - top (aka).jpg (fichier) | 45 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 04:47 | HGP2.jpg (fichier) | 20 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 04:47 | Celera.gif (fichier) | ![]() | 2 Kio | Admin | 1 | |
| 16 février 2007 à 04:46 | Geno1.jpg (fichier) | 171 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 04:46 | Camenbert.gif (fichier) | 287 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 04:46 | Geno4.jpg (fichier) | 48 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 04:46 | Geno3.jpg (fichier) | 111 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 04:45 | Chromosome14.gif (fichier) | 77 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 04:44 | Riz2 2.jpg (fichier) | 13 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 04:44 | Adn img.jpg (fichier) | 50 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 04:42 | Aleatoireglobale.swf (fichier) | 35 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 04:42 | Description gel .swf (fichier) | 22 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 04:42 | Figure2.swf (fichier) | 76 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 04:42 | Figure3.swf (fichier) | 17 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 04:42 | Resume1.swf (fichier) | 84 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 04:42 | Sequenceur2.png (fichier) | 187 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 04:42 | Sequenceur4.png (fichier) | 61 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 04:42 | Sequenceur3.png (fichier) | 38 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 04:42 | Sequenceur1.png (fichier) | 112 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 04:42 | Resultat2.jpg (fichier) | 52 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 04:41 | Ddntp2.gif (fichier) | 21 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 04:36 | Seq homme.jpg (fichier) | 141 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 04:36 | Genoscope.jpg (fichier) | 46 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 04:35 | DNA2.JPG (fichier) | 168 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 04:35 | Phosphate.gif (fichier) | ![]() | 2 Kio | Admin | 1 | |
| 16 février 2007 à 04:35 | Nucleotide2.gif (fichier) | 15 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 04:34 | Deoxyribose.png (fichier) | 9 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 04:34 | Baseazotee.gif (fichier) | ![]() | 4 Kio | Admin | 1 | |
| 16 février 2007 à 04:34 | Base.jpg (fichier) | 14 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 04:31 | StructuredelADN.png (fichier) | 11 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 03:46 | PCR.swf (fichier) | 62 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 03:41 | Hemo.jpg (fichier) | 104 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 03:40 | Annot2.jpg (fichier) | 39 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 03:40 | Annot1.jpg (fichier) | 93 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 03:39 | Introgal4 hybride.jpg (fichier) | 25 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 03:39 | X ray diffraction.jpg (fichier) | 209 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 03:39 | Myoglobin.png (fichier) | 204 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 03:38 | Protein-primary-structure.png (fichier) | 33 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 03:37 | Specto mut.jpg (fichier) | 50 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 03:37 | Specto sauv.jpg (fichier) | 45 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 03:37 | Glycolyse2.jpg (fichier) | 27 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 03:37 | Glycolyse1.jpg (fichier) | 63 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 03:37 | Cass2.jpg (fichier) | 25 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 03:37 | Cass1.jpg (fichier) | 50 Kio | Admin | 1 | ||
| 16 février 2007 à 03:25 | Salmonella.jpg (fichier) | 46 Kio | Admin | 1 |


